De l’exonération à 60 %, les droits de succession peuvent varier dans des proportions très importantes.
En ligne directe (pour les transmissions aux enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, mais aussi parents, grands-parents, arrière-grands-parents)
Taux à appliquer sur chaque tranche de la part taxable | Part d’héritage taxable* |
5 % | N’excédant pas 7 600 € |
10 % | Entre 7 600 et 11 400 € |
15 % | Entre 11 400 et 15 000 € |
20 % | Entre 15 000 et 520 000 € |
30 % | Entre 520 000 et 850 000 € |
35 % | Entre 850 000 et 1 700 000 € |
40 % | Au-delà de 1 700 000 € |
• Entre époux
Taux à appliquer sur chaque tranche de la part taxable | Part d’héritage taxable* |
5 % | N’excédant pas 7 600 € |
10 % | Entre 7 600 et 15 000 € |
15 % | Entre 15 000 et 30 000 € |
20 % | Entre 30 000 et 520 000 € |
30 % | Entre 520 000 et 850 000 € |
35 % | Entre 850 000 et 1 700 000 € |
40 % | Au-delà de 1 700 000 € |
• Le barème pour les autres catégories d’héritiers
Lien de parenté | Taux à appliquer* |
Entre frères et sœurs | 35 % jusqu’à 23 000 €, 45 % au-delà |
Entre parents jusqu’au 4e degré inclus par exemple, entre oncle et neveu | 55 % |
Entre parents au-delà du 4e degré ou personnes non parentes | 60 % |
Entre partenaires liés par un pacs | 40 % jusqu’à 15 000 €, 50 % au-delà |
* Après déduction des différents abattements